<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Reacties op: Flitsen op uitslag TKV2010</title>
	<atom:link href="http://www.ondraaglijkefeminisering.nl/2010/06/11/flitsen-op-uitslag-tkv2010/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ondraaglijkefeminisering.nl/2010/06/11/flitsen-op-uitslag-tkv2010/</link>
	<description>Michael van Eekeren over mannelijkheid en vrouwelijkheid</description>
	<lastBuildDate>Thu, 07 Oct 2010 09:56:52 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
	<item>
		<title>Door: Gespartel op links : De ondraaglijke feminisering van het bestaan</title>
		<link>http://www.ondraaglijkefeminisering.nl/2010/06/11/flitsen-op-uitslag-tkv2010/comment-page-1/#comment-692</link>
		<dc:creator>Gespartel op links : De ondraaglijke feminisering van het bestaan</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Aug 2010 16:06:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ondraaglijkefeminisering.nl/?p=1231#comment-692</guid>
		<description>[...] Flitsen op uitslag TKV2010 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Flitsen op uitslag TKV2010 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Michael van Eekeren</title>
		<link>http://www.ondraaglijkefeminisering.nl/2010/06/11/flitsen-op-uitslag-tkv2010/comment-page-1/#comment-659</link>
		<dc:creator>Michael van Eekeren</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Jun 2010 20:06:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ondraaglijkefeminisering.nl/?p=1231#comment-659</guid>
		<description>Per saldo was het zo dat in de loop van de nacht de PvdA op een zetel minder uitkwam dan geraamd en de PvdD op een zetel meer dan geraamd. Ik las ergens dat er een verband was (restzetels?), maar ik weet niet precies hoe het zit.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Per saldo was het zo dat in de loop van de nacht de PvdA op een zetel minder uitkwam dan geraamd en de PvdD op een zetel meer dan geraamd. Ik las ergens dat er een verband was (restzetels?), maar ik weet niet precies hoe het zit.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Henri Lansink</title>
		<link>http://www.ondraaglijkefeminisering.nl/2010/06/11/flitsen-op-uitslag-tkv2010/comment-page-1/#comment-658</link>
		<dc:creator>Henri Lansink</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Jun 2010 16:15:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ondraaglijkefeminisering.nl/?p=1231#comment-658</guid>
		<description>Hallo Michael,
Ik denk niet dat de stemmen voor de PvdD van de PvdA komen. Die 2 zetels gaan eerder ten koste van GL (of zelfs van het CDA).
Groet, Henri</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Michael,<br />
Ik denk niet dat de stemmen voor de PvdD van de PvdA komen. Die 2 zetels gaan eerder ten koste van GL (of zelfs van het CDA).<br />
Groet, Henri</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

